Zúčastňuj sa pravidelne turnajov 3x3futbalu, vyhrávaj a staň sa kráľom rankingu!
Rankingov je viac a všetky sa delia podľa formátu a kategórie.
Celkový Ranking 3x3futbalu je pre MIX v oboch kategóriach 3+1 a DUEL a DETI
Potom je tu samostatný RANKING pre 3x3SUPERLIGU.
Tak ukáž so svojím tímom kto sú tí najväčší šampióni a zbieraj body do RANKINGOV!
Aktualizácia
Ranking sa aktualizuje po podujatí
Herný Formát
- 3+0 (bez brankára)
- Duel
Kategórie
- MIX (od 14 rokov)
- DETI (11-14 rokov)
Dĺžka bodov v rankingu
- po dobu 2 kalendárnych rokov
- 1.1 sa mažu body v rankingu z MR
OVERALL RANKING (3+0)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia Knights | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
2 | Akvadukt | 0 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
3 | Multivitamín | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
4 | Tak som chcel | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
5 | IBK Pixbö | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
6 | FBC Dream Team | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
7 | Skoro Oilers | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
8 | Jalce | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
9 | Suripiati | 0 | 1 | 400 | 0 | 400 |
10 | Zmrzlinári | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
11 | Defekty | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
12 | IBK Szombat Snipers | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
13 | Floorball Team Svidnik | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
14 | Istrn Wings | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
15 | Chill Guys | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
16 | Liptovskí šuhaji | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
17 | HC Pečovska Predators | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
18 | Fk Železníky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
19 | Adset | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
20 | Falcons Nižná Sitnica | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
21 | IBK Galia | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
22 | Medvidi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
23 | FBC Krátka | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
24 | Mičigen | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
25 | Ananasové šťuky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
26 | Arrows | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
27 | Bombarderi | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
28 | FBO SUDI | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
29 | Floorball Fans | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
30 | Hviezdy | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
31 | Ikony | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
32 | Infinity Blades | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
33 | Košický výchor | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
34 | Kralici | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
35 | Michingan Stars | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
36 | Pod Skanzenom | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
37 | Prešovske Kobry | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
38 | Prešovskí someliéri | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
39 | Tajfun Košice | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40 | Kubánske strely | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
41 | MUVNEX | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
42 | Treňdovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VSŽ Švagrovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sabinovský bratranci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | PUKANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Muškenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ŽLTÝ SNEH KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bratia Langošovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | IBK 1-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Prešovské Koňare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | GERARA ARROWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Fjaðrárgljúfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | PLAY SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | FC Kosime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pod Skanzenom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | White Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Tigrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bengalské ohníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Divoký východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | IBC Šidlovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Komunita tipérov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Modrí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Latvijas florbola izlase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | FBC Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 3B TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | dedinský Pitstop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Estripers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | EXESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FBC Dravci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | FBC KOKAVA DEMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kubánske strely "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LEGENDARY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
76 | PREŠOVSKÍ CHLAPCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bratislava Giants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hviezdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | IBK Szombat Snipers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | Klobúky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Prešovský mládenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ŠK Záhradné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tatra Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Elite Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ťahanovské včely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nordics IO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVERALL RANKING (3+1)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Someliéri | 0 | 1 | 250 | 0 | 250 |
2 | Klobúky | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
3 | Jalce | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
4 | Istrn wings | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
5 | Central Pub | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
6 | Hygiena | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
7 | Skoro Oilers | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
8 | Los Blancos | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
9 | FBC Mandarinky | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
10 | FBT purple Knights | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
11 | Hawkeys | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
12 | Defekty | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
13 | Art-media Snina | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
OVERALL RANKING DETI (3+0)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brnensti Bulldoci | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
2 | Fomat Martin | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
3 | Florbalovi Bobrici | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
4 | Format 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |