- Táto udalosť už prebehla.
SUPERLIGA #5 | BRATISLAVA | Školský turnaj
10 októbra @ 8:30 - 14:00

Školský turnaj
10. OKTÓBER | ŠH DOM ŠPORT | Turnaj v 3+0
Pravidlá nájdeš TU!
PROGRAM
od 8:00 hod. – Registrácia tímov
8:30 hod. – Začiatok turnaja
od 9:00 do 12:30 hod. – 3X3SPORTGAMES
10:00 hod. – Oficiálne otvorenie turnaja
11:00 hod. – Mediálne aktivity (Športové kvízy, ankety)
13:30 hod. – Vyhodnotenie
SKUPINY
| SKUPINA | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina A | 3.-5.ročník | Kalinčiakova 12 | A. Komenského | Mudroňova 83 | Mierová 46 | Budatínska 61 | Skóre | Body | Poradie |
| Kalinčiakova 12 | 🏆 | |||||||
| A. Komenského | 🏆 | |||||||
| Mudroňova 83 | 🏆 | |||||||
| Mierová 46 | 🏆 | |||||||
| Budatínska 61 | 🏆 | |||||||
| Skupina B | 3.-5.ročník | Jeséniova 54 | Sibírska 39 | Jelenia 16 | Borodáčova 2 | Žitavská 1 | Skóre | Body | Poradie |
| Jeséniova 54 | 🏆 | |||||||
| Sibírska 39 | 🏆 | |||||||
| Jelenia 16 | 🏆 | |||||||
| Borodáčova 2 | 🏆 | |||||||
| Žitavská 1 | 🏆 | |||||||
| Skupina C | 3.-5.ročník | Riazanská 75 | M. R. Štefánika, Grösslingová | Vazovova 4 | Vrútocká 58 | Podzáhradná 51 | Skóre | Body | Poradie |
| Riazanská 75 | 🏆 | |||||||
| M. R. Štefánika, Grösslingová | 🏆 | |||||||
| Vazovova 4 | 🏆 | |||||||
| Vrútocká 58 | 🏆 | |||||||
| Podzáhradná 51 | 🏆 |
ROZPIS
| 🕐ČAS | IHRISKO | DOMÁCI | VÝSLEDOK | HOSTIA | Top Hráč | POPIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 1 | Kalinčiakova 12 | 6:3 | A. Komenského | A | |
| 8:30 | 2 | Jeséniova 54 | 2:7 | Sibírska 39 | B | |
| 8:45 | 1 | Riazanská 75 | 2:5 | M. R. Štefánika, Grösslingová | C | |
| 8:45 | 2 | Mudroňova 83 | 4:2 | Mierová 46 | A | |
| 9:00 | 1 | Jelenia 16 | 3:4 | Borodáčova 2 | B | |
| 9:00 | 2 | Vazovova 4 | 1:6 | Vrútocká 58 | C | |
| 9:15 | 1 | Budatínska 61 | 6:4 | Kalinčiakova 12 | A | |
| 9:15 | 2 | Žitavská 1 | 7:2 | Jeséniova 54 | B | |
| 9:30 | 1 | Podzáhradná 51 | 6:4 | Riazanská 75 | C | |
| 9:30 | 2 | A. Komenského | 0:6 | Mudroňova 83 | A | |
| 9:45 | 1 | Sibírska 39 | 4:2 | Jelenia 16 | B | |
| 9:45 | 2 | M. R. Štefánika, Grösslingová | 5:2 | Vazovova 4 | C | |
| 10:00 | Oficiálne otvorenie podujatia | |||||
| 10:15 | 1 | Mierová 46 | 2:1 | Budatínska 61 | A | |
| 10:15 | 2 | Borodáčova 2 | 2:2 | Žitavská 1 | B | |
| 10:30 | 1 | Vrútocká 58 | 9:0 | Podzáhradná 51 | C | |
| 10:30 | 2 | Kalinčiakova 12 | 3:7 | Mudroňova 83 | A | |
| 10:45 | 1 | Jeséniova 54 | 1:2 | Jelenia 16 | B | |
| 10:45 | 2 | Riazanská 75 | 3:5 | Vazovova 4 | C | |
| 11:00 | 1 | A. Komenského | 1:10 | Budatínska 61 | A | |
| 11:00 | 2 | Sibírska 39 | 5:2 | Žitavská 1 | B | |
| 11:15 | 1 | M. R. Štefánika, Grösslingová | 4:2 | Podzáhradná 51 | C | |
| 11:15 | 2 | Kalinčiakova 12 | 3:3 | Mierová 46 | A | |
| 11:30 | 1 | Jeséniova 54 | 2:1 | Borodáčova 2 | B | |
| 11:30 | 2 | Riazanská 75 | 2:6 | Vrútocká 58 | C | |
| 11:45 | 1 | Mudroňova 83 | 6:0 | Budatínska 61 | A | |
| 11:45 | 2 | Jelenia 16 | 4:7 | Žitavská 1 | B | |
| 12:00 | 1 | Vazovova 4 | 2:4 | Podzáhradná 51 | C | |
| 12:00 | 2 | A. Komenského | 1:2 | Mierová 46 | A | |
| 12:15 | 1 | Sibírska 39 | 4:1 | Borodáčova 2 | B | |
| 12:15 | 2 | M. R. Štefánika, Grösslingová | 1:3 | Vrútocká 58 | C | |
| 12:30 | 1 | Mudroňova 83 | 6:5 | Sibírska 39 | Semifinal 1 | |
| 12:30 | 2 | Vrútocká 58 | 4:3 | M. R. Štefánika, Grösslingová | Semifinal 2 | |
| 12:45 | 1 | Sibírska 39 | 1:2 | M. R. Štefánika, Grösslingová | o 3.Miesto | |
| 13:00 | 1 | Mudroňová | 2:4 | Vrutocká | Finále | |
| 13:30 | Vyhodnotenie |


